
--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
56    4     limits               22348           0.00      
57    4     limits-cdsp          22349           0.00      
58    4     toolsfv              22350           2.00      
59    4     logfs                22862           8.00      
60    4     logdump              24910           64.00     
61    4     devcfg               41294           0.13      
62    4     storsec              41326           0.50      
63    4     vbmeta               41454           0.06      
64    4     qupfw                41470           0.08      
65    4     imagefv              41490           10.00     
66    4     uefisecapp           44050           2.00      
67    4     featenabler          44562           0.13      
68    4     questdatafv          44594           16.00     
69    4     dip                  48690           1.00      
70    4     secdata              48946           0.03      
71    4     uefivarstore         48954           0.50      
72    4     vk                   49082           2.00      
73    4     btd                  49594           2.00      
74    4     hyp                  50106           1.00      
75    4     tziccc               50362           2.00      
76    4     hdm                  50874           2.00      
77    4     tz_kg                51386           2.00      
78    4     pad                  51898           309.24    
79    5     align_to_128k_2      6               0.08      
80    5     fsg                  26              2.50      
81    5     pad                  666             5.36      
------------------------------------------------------------

--- Partition Table ---
ID    LUN   Name                 Start           Size(MB)  
------------------------------------------------------------
1     0     modemst1             265             2.50      
2     0     modemst2             905             2.50      
3     0     fsc                  1545            0.13      
4     0     ssd                  1577            0.01      
5     0     persist              1579            32.00     
6     0     efs                  9771            20.00     
7     0     param                14891           10.00     
8     0     debug                17451           10.00     
9     0     sec_efs              20011           20.00     
10    0     misc                 25131           1.00      
11    0     keystore             25387           0.50      
12    0     frp                  25515           0.50      
13    0     rawdump              25643           16.00     
14    0     bota                 29739           40.39     
15    0     persistent           40079           0.50      
16    0     steady               40207           4.00      
17    0     dsp                  41231           64.00     
18    0     dqmdbg               57615           16.00     
19    0     apnhlos              61711           95.00     
20    0     keyrefuge            86031           16.00     
21    0     keydata              90127           16.00     
22    0     vbmeta_system        94223           0.06      
23    0     metadata             94239           32.00     
24    0     modem                102431          164.00    
25    0     boot                 144415          96.00     
26    0     init_boot            168991          8.00      
27    0     recovery             171039          96.00     
28    0     vendor_boot          195615          96.00     
29    0     super                220191          8600.00   
30    0     prism                2421791         496.00    
31    0     optics               2548767         20.00     
32    0     cache                2553887         200.00    
33    0     omr                  2605087         50.00     
34    0     spu                  2617887         50.00     
35    0     dtbo                 2630687         8.00      
36    0     userdata             2632735         111199.84 
37    1     xbl                  6               4.00      
38    1     xbl_config           1030            3.94      
39    2     xbl                  6               4.00      
40    2     xbl_config           1030            3.94      
41    3     ddr                  6               1.00      
42    3     pad                  262             2.94      
43    4     tz                   6               4.00      
44    4     rpm                  1030            0.50      
45    4     abl                  1158            4.00      
46    4     devinfo              2182            0.00      
47    4     bluetooth            2183            1.00      
48    4     mdtpsecapp           2439            4.00      
49    4     mdtp                 3463            32.00     
50    4     bksecapp             11655           0.38      
51    4     keymaster            11751           0.50      
52    4     apdp                 11879           0.25      
53    4     dpo                  11943           0.00      
54    4     spunvm               11944           8.00      
55    4     splash               13992           32.64     
